Pengumuman Lolos seleksi Administratif
Dibawah ini adalah daftar nama lolos seleksi administratif calon karyawan PT. MSO periode Desember 2018, nama-nama tersebut berhak untuk masuk ke tahap seleksi selanjutnya, yaitu tes tertulis dan komputer.
A. Formasi Helpdesk
No | Nama Calon | Pilihan | Tanggal Tes | Jam |
1 | RHENA PERMATASARI | Help Desk | 08-01-2019 | 09.00 WIB |
2 | AFRA DWI RAHMANINGSIH | Help Desk | 08-01-2019 | 09.00 WIB |
3 | AWALIA PUTRI SEPTIANA | Help Desk | 08-01-2019 | 09.00 WIB |
4 | RAUDLATUL JANAH | Help Desk | 08-01-2019 | 09.00 WIB |
5 | ENDAH TRI LISTIOWATI | Help Desk | 08-01-2019 | 09.00 WIB |
6 | YOGY RESTYO ALHDILA | Help Desk | 08-01-2019 | 09.00 WIB |
7 | RESTIANI | Help Desk | 08-01-2019 | 09.00 WIB |
8 | TRYO ANDHYKA | Help Desk | 08-01-2019 | 09.00 WIB |
9 | MUHAMMAD PANDOMAN HIKMANDA | Help Desk | 08-01-2019 | 09.00 WIB |
10 | FUADTUZ ZAKIAH SYIDAZ | Help Desk | 08-01-2019 | 09.00 WIB |
11 | WAHYU ZULFA SYAHRINA | Help Desk | 08-01-2019 | 09.00 WIB |
12 | ROHMATUN SOLIKHAH | Help Desk | 08-01-2019 | 09.00 WIB |
13 | SHIFA SITI FATIMAH ADDINIS | Help Desk | 08-01-2019 | 09.00 WIB |
14 | DIAN PENI KURNIAWATI | Help Desk | 08-01-2019 | 09.00 WIB |
15 | ADI SAPUTRA | Help Desk | 08-01-2019 | 09.00 WIB |
16 | YULIANI DWI ASIH | Help Desk | 08-01-2019 | 09.00 WIB |
17 | PUTRI YULIANTI | Help Desk | 08-01-2019 | 09.00 WIB |
18 | M. UGI APRIYADI | Help Desk | 08-01-2019 | 13.00 WIB |
19 | OKI RAHMANTO | Help Desk | 08-01-2019 | 13.00 WIB |
20 | SURYA ADI NUGROHO | Help Desk | 08-01-2019 | 13.00 WIB |
21 | ARFIAN RIZKI WICAKSONO | Help Desk | 08-01-2019 | 13.00 WIB |
22 | FITRIA ANJAR ANIKMAH | Help Desk | 08-01-2019 | 13.00 WIB |
23 | WILDAN ZULFIKRI | Help Desk | 08-01-2019 | 13.00 WIB |
24 | ADITYA TRIPRAKOSO BAYUNUGROHO | Help Desk | 08-01-2019 | 13.00 WIB |
25 | MUHAMMAD BUSYRO | Help Desk | 08-01-2019 | 13.00 WIB |
26 | NORMA YUANATA | Help Desk | 08-01-2019 | 13.00 WIB |
27 | NINING KARTIKA | Help Desk | 08-01-2019 | 13.00 WIB |
28 | NESTI AYU ARINTIA | Help Desk | 08-01-2019 | 13.00 WIB |
29 | FIRHAN SYARIF | Help Desk | 08-01-2019 | 13.00 WIB |
30 | KRISTIAN DWI ARISMAWAN | Help Desk | 08-01-2019 | 13.00 WIB |
31 | DONNY ARYHA NUGROHO | Help Desk | 08-01-2019 | 13.00 WIB |
32 | AGATHA BRILIAN STEFANI | Help Desk | 08-01-2019 | 13.00 WIB |
33 | GHOZIY SHIBGHOTULLAH | Help Desk | 08-01-2019 | 13.00 WIB |
34 | NOFRIDIN MASKURO | Help Desk | 09-01-2019 | 09.00 WIB |
35 | ASTRI FEBI ROMADHONI | Help Desk | 09-01-2019 | 09.00 WIB |
36 | KURNIADI | Help Desk | 09-01-2019 | 09.00 WIB |
37 | TRI AJENG PARAMITA | Help Desk | 09-01-2019 | 09.00 WIB |
38 | FIRDHA AMALIA RAKHMAT | Help Desk | 09-01-2019 | 09.00 WIB |
39 | ENDANG SULISTIANI | Help Desk | 09-01-2019 | 09.00 WIB |
40 | TAUFIK HIDAYAT | Help Desk | 09-01-2019 | 09.00 WIB |
41 | ANISA NUR RAHMAH | Help Desk | 09-01-2019 | 09.00 WIB |
42 | SHINTA OKTIVA DWI ANGGITIA | Help Desk | 09-01-2019 | 09.00 WIB |
43 | LUTFI MUKAROMAH | Help Desk | 09-01-2019 | 09.00 WIB |
44 | NUR HASANAH AYU MUTIARANI | Help Desk | 09-01-2019 | 09.00 WIB |
45 | MUHAMMAD SADDAM ALHAQ | Help Desk | 09-01-2019 | 09.00 WIB |
46 | SEPTIAN RIDHO KURNIAWAN | Help Desk | 09-01-2019 | 09.00 WIB |
47 | AMIN SUDIBYO | Help Desk | 09-01-2019 | 09.00 WIB |
48 | ADITYA SETIA BASUKI | Help Desk | 09-01-2019 | 09.00 WIB |
49 | SITI FATIMATUL LATIFAH | Help Desk | 09-01-2019 | 09.00 WIB |
50 | INDRI FITRIATUN NURHAYATI | Help Desk | 09-01-2019 | 09.00 WIB |
51 | KARTIKA ANNISA MAJID | Help Desk | 09-01-2019 | 13.00 WIB |
52 | ANGGA EKADHESTI | Help Desk | 09-01-2019 | 13.00 WIB |
53 | ALFINI RAHMANINDA | Help Desk | 09-01-2019 | 13.00 WIB |
54 | MUNJIS HARI TRIONO | Help Desk | 09-01-2019 | 13.00 WIB |
55 | FALLA AGSA FAONY | Help Desk | 09-01-2019 | 13.00 WIB |
56 | ANDANG TRI RAMANDAYANI | Help Desk | 09-01-2019 | 13.00 WIB |
57 | ZAHRA RIZKI WAHYU PUTRI | Help Desk | 09-01-2019 | 13.00 WIB |
58 | PRATAMA CANDRA SETIAWAN | Help Desk | 09-01-2019 | 13.00 WIB |
59 | FAUZI SAPUTRA FALDIANSYAH | Help Desk | 09-01-2019 | 13.00 WIB |
60 | RATNA SURYANI | Help Desk | 09-01-2019 | 13.00 WIB |
61 | KHABIBAH | Help Desk | 09-01-2019 | 13.00 WIB |
62 | RENDY WAHYU UTOMO | Help Desk | 09-01-2019 | 13.00 WIB |
63 | WINDYASTUTI HERDININGRUM | Help Desk | 09-01-2019 | 13.00 WIB |
64 | DWI YUSTIANTO | Help Desk | 09-01-2019 | 13.00 WIB |
65 | PRASOJO SUDIYANTO | Help Desk | 09-01-2019 | 13.00 WIB |
66 | WAHYU RISGITA | Help Desk | 09-01-2019 | 13.00 WIB |
B. Programmer
No | Nama Calon | Pilihan | Tanggal Tes | Jam |
1 | Cahyo Pambudi | Programmer | 11/01/2019 | 09.00 WIB |
2 | Wahyu Shabikah Anani | Programmer | 11/01/2019 | 09.30 WIB |
3 | Surya Adi Nugroho | Programmer | 11/01/2019 | 10.00 WIB |
4 | Irving Dian Pratama | Programmer | 11/01/2019 | 10.30 WIB |
NB.
Berita Terbaru
Link Terkait